Pompa sommergibile a vortice di drenaggio dell'acqua sporca di ingegneria delle costruzioni di fabbriche elettriche centrifughe da 400 W con dispositivo di agitazione
Panoramica Caratteristiche Applicazioni Prestazioni Imballaggio e spedizione Certificazioni Profilo aziendale I nostri v
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | CCS(F)-2.4SA |
Struttura | Pompa monostadio |
Assemblea | Pompe per liquidi |
Energia | Elettrico |
Avviare | Pompa elettrica |
Tipo | Pompa volumetrica |
Applicazione | Pompa sommergibile, pompa per acque luride, pompa per liquami |
Industria | Industriale/Fabbrica/Edilizia |
Media | Pompe per fognature |
Prestazione | Indossare la pompa |
Teoria | Pompa centrifuga |
Flusso massimo | 217 l/min |
Testa massima | 12 milioni |
Consumo di energia | 400 W |
Voltaggio | 110 V/230/380 V |
Caratteristica del motore | Corsa continua 24 ore su 24 |
Tenuta meccanica | Importato dall'Italia |
Condizioni di lavoro | Acqua sporca |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio in scatola marrone singola |
Specifica | CE |
Marchio | MEPCATO |
Origine |
precedente:
Pompa sommergibile per acque luride serie WQ
Inviaci